외교부 여권 로마자 성명 통계의 공식 출처와 요약 표, 원문 PDF를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
출처: 아래 내용은 대한민국 외교부가 발표한 여권 통계 원문을 요약하여 정리한 것입니다. EngNaming은 외교부와 무관한 독립 서비스이며, 원문은 아래 PDF로 확인하세요.
추출·요약 과정에서 누락이나 오류가 있을 수 있으며, 기준일(2024년 10월 31일) 이후 외교부에서 더 최신 자료를 공개했을 수 있습니다. 정확한 수치는 원문 PDF를 기준으로 하세요.
| 문서명 | 여권 로마자 성명 통계 (로마자표기 성명의 정정등이 제한되는 예시 목록 관련) |
|---|---|
| 발표 기관 | 대한민국 외교부 (Ministry of Foreign Affairs) |
| 기준일 | 2024년 10월 31일 |
| 목적 | 한글 성명의 로마자 표기별 실제 여권 사용 건수를 집계한 공식 통계 제공 |
이 통계는 EngNaming 서비스에서 다음 용도로 사용됩니다.
아래는 원문에서 구조화한 음절별 로마자 표기 사용자 수·비율입니다. 정확한 수치는 원문 PDF를 기준으로 하세요.
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KANG | 991,959 | 98.98% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KWON | 482,240 | 85.79% |
| GWON | 44,374 | 7.89% |
| KWEON | 19,044 | 3.39% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KIM | 8,342,772 | 99.55% |
| GIM | 35,451 | 0.42% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| PARK | 3,176,910 | 96.59% |
| BAK | 52,906 | 1.61% |
| PAK | 49,544 | 1.51% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BAE | 305,225 | 96.97% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BAEK | 225,402 | 74.37% |
| BACK | 28,752 | 9.49% |
| BAIK | 18,295 | 6.04% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SEO | 540,313 | 91.23% |
| SUH | 40,604 | 6.86% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SONG | 540,866 | 99.76% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SHIN | 749,710 | 95.94% |
| SIN | 29,435 | 3.77% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| OH | 601,330 | 99.41% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YOO | 301,827 | 39.16% |
| YU | 275,817 | 35.79% |
| YOU | 118,163 | 15.33% |
| RYU | 60,305 | 7.83% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YOON | 400,835 | 49.4% |
| YUN | 339,337 | 41.82% |
| YOUN | 69,011 | 8.51% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| LEE | 5,746,399 | 98.77% |
| YI | 53,785 | 0.92% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| LIM | 568,072 | 71.28% |
| IM | 186,048 | 23.35% |
| YIM | 25,878 | 3.25% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JANG | 710,620 | 88.4% |
| CHANG | 90,810 | 11.3% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JEON | 433,152 | 73.63% |
| JUN | 105,344 | 17.91% |
| CHUN | 27,377 | 4.65% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JUNG | 878,290 | 46.13% |
| JEONG | 808,835 | 42.48% |
| CHUNG | 135,683 | 7.13% |
| JOUNG | 33,866 | 1.78% |
| CHEONG | 10,603 | 0.56% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| CHO | 784,101 | 67.85% |
| JO | 362,092 | 31.33% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| CHOI | 1,738,027 | 94.45% |
| CHOE | 96,831 | 5.26% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HAN | 614,133 | 99.54% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| GEON | 128,149 | 57.86% |
| GUN | 46,812 | 21.14% |
| KUN | 20,868 | 9.42% |
| KEON | 18,634 | 8.41% |
GUN은 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KYUNG | 910,282 | 47.79% |
| KYOUNG | 335,048 | 17.59% |
| GYEONG | 297,729 | 15.63% |
| KYEONG | 222,471 | 11.68% |
| KYONG | 54,157 | 2.84% |
| GYUNG | 32,375 | 1.7% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KWAN | 78,110 | 62.56% |
| GWAN | 40,580 | 32.5% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KWANG | 237,315 | 74.05% |
| GWANG | 76,255 | 23.79% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| GU | 100,001 | 52.16% |
| GOO | 32,366 | 16.88% |
| KOO | 30,571 | 15.95% |
| KU | 27,637 | 14.41% |
KU는 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| GUK | 41,855 | 29.45% |
| KOOK | 40,503 | 28.5% |
| KUK | 40,448 | 28.46% |
KOOK 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KYU | 306,365 | 46.74% |
| GYU | 301,535 | 46.01% |
| KYOO | 12,302 | 1.88% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KYUN | 59,632 | 45.26% |
| GYUN | 57,490 | 43.64% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| GEUN | 188,174 | 51.41% |
| KEUN | 122,873 | 33.57% |
| KUN | 22,768 | 6.22% |
| GUN | 16,540 | 4.52% |
GUN은 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| GEUM | 120,363 | 46.58% |
| KEUM | 81,720 | 31.62% |
| KUM | 34,959 | 13.53% |
| GUM | 15,025 | 5.81% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| KI | 476,546 | 58.31% |
| GI | 302,038 | 36.96% |
| KEE | 25,738 | 3.15% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| GIL | 130,179 | 63.6% |
| KIL | 68,696 | 33.56% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| NA | 375,230 | 91.04% |
| NAH | 35,056 | 8.51% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| NAM | 398,645 | 99.85% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| DAE | 307,566 | 94.82% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| DEOK | 149,727 | 53.34% |
| DUK | 69,544 | 24.78% |
| DUCK | 33,734 | 12.02% |
DUCK 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| DO | 248,100 | 72.3% |
| DOH | 93,616 | 27.28% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| DONG | 790,621 | 99.68% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| DOO | 65,500 | 56.05% |
| DU | 48,387 | 41.41% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| RAN | 203,883 | 88.98% |
| LAN | 20,467 | 8.93% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| RYE | 118,635 | 79.64% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| MAN | 170,352 | 99.08% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| MYUNG | 309,258 | 45.12% |
| MYEONG | 243,580 | 35.54% |
| MYOUNG | 91,377 | 13.33% |
| MYONG | 20,875 | 3.05% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| MOON | 134,735 | 58.47% |
| MUN | 93,395 | 40.53% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| MI | 1,416,198 | 94.34% |
| MEE | 57,828 | 3.85% |
| ME | 24,578 | 1.64% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| MIN | 1,935,464 | 99.85% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BEOM | 133,917 | 63.14% |
| BUM | 68,747 | 32.41% |
BUM 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BYUNG | 209,343 | 45.56% |
| BYEONG | 163,062 | 35.49% |
| BYOUNG | 59,574 | 12.96% |
| BYONG | 11,793 | 2.57% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BO | 243,268 | 96.2% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BOK | 263,240 | 91.77% |
| BOG | 14,011 | 4.88% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BONG | 217,761 | 99.16% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| BUN | 77,243 | 68.27% |
| BOON | 34,513 | 30.51% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SANG | 925,082 | 99.7% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SEO | 726,357 | 98.03% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SEOK | 515,474 | 67.32% |
| SUK | 186,835 | 24.4% |
| SEOG | 17,106 | 2.23% |
| SUCK | 11,067 | 1.45% |
SUCK 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SUN | 811,029 | 61.59% |
| SEON | 490,912 | 37.28% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SEOP | 77,164 | 31.18% |
| SUB | 72,648 | 29.35% |
| SEOB | 53,126 | 21.47% |
| SUP | 34,170 | 13.81% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SUNG | 944,530 | 57.7% |
| SEONG | 652,515 | 39.86% |
| SOUNG | 16,857 | 1.03% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SE | 304,093 | 85.75% |
| SEI | 16,448 | 4.64% |
| SAE | 16,317 | 4.6% |
| SEA | 14,393 | 4.06% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SO | 351,113 | 82.78% |
| SOH | 72,347 | 17.06% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SU | 1,063,469 | 56.98% |
| SOO | 799,371 | 42.83% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SUK | 692,592 | 48.99% |
| SOOK | 689,399 | 48.76% |
| SUG | 22,858 | 1.62% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SOON | 984,136 | 63.67% |
| SUN | 554,737 | 35.89% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SEUNG | 807,000 | 93.44% |
| SUNG | 27,642 | 3.2% |
| SEOUNG | 11,647 | 1.35% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SIK | 334,720 | 85.23% |
| SHIK | 20,440 | 5.2% |
| SIG | 19,383 | 4.94% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| SHIN | 115,973 | 61.28% |
| SIN | 71,831 | 37.96% |
SIN 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| A | 438,540 | 64.53% |
| AH | 239,842 | 35.29% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| AE | 353,081 | 94.8% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YANG | 129,986 | 99.21% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YEON | 1,112,460 | 83.49% |
| YOUN | 103,007 | 7.73% |
| YUN | 55,098 | 4.14% |
| YEUN | 24,904 | 1.87% |
| YON | 14,089 | 1.06% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YEOL | 116,793 | 62.67% |
| YOUL | 20,200 | 10.84% |
| YUL | 18,354 | 9.85% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YOUNG | 2,628,441 | 79.67% |
| YEONG | 615,328 | 18.65% |
| YUNG | 33,643 | 1.02% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YE | 390,901 | 80.79% |
| YEE | 37,313 | 7.71% |
| YEA | 18,986 | 3.92% |
| YEH | 11,491 | 2.37% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| OH | 93,824 | 64.04% |
| O | 51,149 | 34.91% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| OK | 677,515 | 83.42% |
| OCK | 85,719 | 10.55% |
| OG | 33,840 | 4.17% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| WAN | 136,487 | 96.7% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YONG | 767,099 | 94.97% |
| YOUNG | 35,019 | 4.34% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| WOO | 1,028,104 | 92.22% |
| U | 81,498 | 7.31% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| WOOK | 173,115 | 58.08% |
| UK | 103,559 | 34.75% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| WOON | 97,408 | 54.74% |
| UN | 60,499 | 34% |
| OUN | 12,913 | 7.26% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| WOUNG | 107,574 | 68.56% |
| UNG | 38,557 | 24.57% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| WON | 1,108,990 | 97.17% |
| WEON | 23,312 | 2.04% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YU | 444,311 | 67.35% |
| YOU | 96,105 | 14.57% |
| YOO | 94,930 | 14.39% |
| EU | 21,093 | 3.2% |
EU 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YUN | 638,016 | 55.11% |
| YOON | 431,216 | 37.25% |
| YOUN | 85,056 | 7.35% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| EUN | 1,826,540 | 99.22% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| YI | 137,430 | 37.24% |
| LEE | 74,265 | 20.12% |
| E | 45,861 | 12.43% |
| EI | 15,915 | 4.31% |
| IH | 14,840 | 4.02% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| IN | 716,338 | 99.09% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| IL | 331,171 | 94.91% |
| ILL | 14,195 | 4.07% |
ILL 부정적 의미로 변경 가능
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| IM | 151,800 | 73.53% |
| NIM | 29,894 | 14.48% |
| LIM | 18,111 | 8.77% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JA | 1,047,119 | 98.78% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JAE | 1,239,647 | 95.29% |
| JAI | 21,422 | 1.65% |
| JEA | 19,412 | 1.49% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JUNG | 1,235,257 | 47.97% |
| JEONG | 1,212,626 | 47.09% |
| JOUNG | 61,246 | 2.38% |
| JEUNG | 13,895 | 0.54% |
| CHUNG | 12,832 | 0.5% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JONG | 803,232 | 96.74% |
| CHONG | 16,916 | 2.04% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JU | 910,027 | 70.72% |
| JOO | 368,130 | 28.61% |
| JUNE | 29,022 | 2.33% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JUN | 1,021,191 | 82.04% |
| JOON | 190,029 | 15.27% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JUNG | 98,816 | 60.35% |
| JOONG | 57,824 | 35.32% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JI | 1,751,927 | 94.96% |
| JEE | 62,325 | 3.38% |
| GI | 10,492 | 0.57% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| JIN | 2,027,273 | 98.85% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| CHAN | 369,135 | 99.83% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| CHANG | 388,301 | 99.81% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| CHEOL | 249,786 | 45.92% |
| CHUL | 248,352 | 45.66% |
| CHOL | 11,274 | 2.07% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| CHUN | 161,163 | 73.29% |
| CHOON | 56,112 | 25.52% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| TAE | 832,637 | 95.04% |
| TAI | 22,775 | 2.6% |
| TEA | 13,429 | 1.53% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| TAEK | 92,758 | 78.46% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HA | 578,862 | 99.71% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HAK | 116,736 | 89.6% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HAN | 360,064 | 99.65% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HAE | 234,636 | 91.96% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HEON | 93,430 | 67.22% |
| HUN | 37,819 | 27.21% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HYEOK | 152,235 | 48.67% |
| HYUK | 127,608 | 40.8% |
| HYUCK | 14,807 | 4.73% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HYUN | 1,708,391 | 67.96% |
| HYEON | 754,964 | 30.03% |
| HYOUN | 16,562 | 0.66% |
| HYON | 12,478 | 0.5% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HYUNG | 229,076 | 46.3% |
| HYEONG | 180,475 | 36.47% |
| HYOUNG | 67,849 | 13.71% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HYE | 890,218 | 89.61% |
| HAE | 52,868 | 5.32% |
| HEA | 28,889 | 2.91% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HO | 1,191,030 | 99.93% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HONG | 236,373 | 99.52% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HWA | 534,805 | 94.99% |
| WHA | 19,022 | 3.38% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HWAN | 497,948 | 95.05% |
| WHAN | 15,053 | 2.87% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HYO | 313,761 | 99.179% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HOON | 337,877 | 52.44% |
| HUN | 303,789 | 47.15% |
| 로마자 | 사용자 수 | 비율 |
|---|---|---|
| HEE | 1,946,004 | 84.24% |
| HUI | 285,019 | 12.34% |
| HI | 36,946 | 1.6% |
| HEUI | 24,538 | 1.06% |
원문 PDF 파일을 다운로드하여 확인하실 수 있습니다.
원문 PDF 다운로드이 고시는 「여권법 시행령」 제3조의2 제2항 제1호 단서에서 외교부장관에게 위임한 여권 통계 상 일정 수준 이상의 사람이 사용하고 있어 로마자 성명의 정정 또는 변경이 허용되지 않는 기준을 정하는 것을 목적으로 함.
법 제7조의2 제2항에서 "한글 성명의 개명 등 대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 사유를 말한다.
여권의 로마자 성명이 여권 통계 상 아래 기준에 해당하는 경우에는 해당 로마자 성명의 정정 또는 변경을 할 수 없음.
상기 기준에 따라 로마자 성명의 정정 또는 변경이 제한되는 표기 목록은 별표와 같음. 목록에 없더라도 발음이 일치하는 표기는 변경 불가함.
외교부 장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
외교부 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
표준 표기의 근거: 국어의 로마자 표기법은 문화체육관광부 고시로 정해집니다. 현재 시행 중인 것은 고시 제2024-27호(2024년 5월 23일 시행)이며, 표준 표기(예: ㅓ→eo, ㅕ→yeo)는 이 고시를 따릅니다. 이전 고시(제2014-0042호)도 참고 자료로 활용됩니다.
여권 로마자 성명의 변경 허용 요건, 부정적 의미 표기 변경 가능 여부, 50%·1만 명 기준 등은 외교부 여권안내 공식 페이지에서 안내하고 있습니다.
서비스 내 제공되는 역사적 전문가 지식 데이터의 출처입니다.
한국학중앙연구원(한국민족문화대백과사전)의 고증 자료를 바탕으로 재구성되었습니다.
대한민국 대법원 인명용 한자표 및 통계청(kosis.kr) 출생신고 데이터를 기반으로 한 성별·시대별 선호도 분석 자료입니다.
위 자료는 공공저작물(공공누리 등) 이용 원칙에 따라 출처를 표시하여 안내합니다. EngNaming은 외교부·정부와 제휴·승인 관계가 없습니다.